<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Te ayudamos a exportar. Información y orientación para la internacionalización de empresas. Resumen de subvenciones y ayudas para exportar</title>
	<atom:link href="http://teayudamosaexportar.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teayudamosaexportar.es</link>
	<description>Bienvenido a esta guía que te proporciona orientación e información para internacionalizar tu empresa. Contestando las diferentes preguntas navegarás por la web hasta encontrar las ayudas y programas que mejor se ajusta tus necesidades.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prosegur gana un 2,9% más hasta marzo apoyado en Latinoamérica</title>
		<link>http://teayudamosaexportar.es/prosegur-gana-un-29-mas-hasta-marzo-apoyado-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://teayudamosaexportar.es/prosegur-gana-un-29-mas-hasta-marzo-apoyado-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teayudamosaexportar.es/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de seguridad Prosegur logró un beneficio neto consolidado de 44 millones de euros entre enero y marzo, el 2,9% respecto al primer trimestre de 2011, impulsado por el crecimiento de la facturación, sobre todo en Latinoamérica. Su beneficio bruto de explotación (ebitda) mejoró el 15,8% y alcanzó los 98 millones de euros, mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía de seguridad Prosegur logró un beneficio neto consolidado de 44 millones de euros entre enero y marzo, el 2,9% respecto al primer trimestre de 2011, impulsado por el crecimiento de la facturación, sobre todo en Latinoamérica.<br />
Su beneficio bruto de explotación (ebitda) mejoró el 15,8% y alcanzó los 98 millones de euros, mientras que su resultado neto (Ebit) creció un 14%, hasta los 75 millones de euros.<a href="http://www.expansion.com/2012/05/08/empresas/1336458819.html"> Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teayudamosaexportar.es/prosegur-gana-un-29-mas-hasta-marzo-apoyado-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España gasta más de 700 millones al año en entes oficiales duplicados</title>
		<link>http://teayudamosaexportar.es/espana-gasta-mas-de-700-millones-al-ano-en-entes-oficiales-duplicados/</link>
		<comments>http://teayudamosaexportar.es/espana-gasta-mas-de-700-millones-al-ano-en-entes-oficiales-duplicados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teayudamosaexportar.es/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Las comunidades dedican más de 500 millones a funciones que a la par ejercen organismos estatalesEn el extranjero conviven redes de oficinas comerciales del Estado y autonómicas. Un Tribunal de Cuentas y, al mismo tiempo, múltiples cámaras de cuentas regionales; un Defensor del Pueblo español y, a la par, defensores del pueblo regionales; un Instituto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las comunidades dedican más de 500 millones a funciones que a la par ejercen organismos estatalesEn el extranjero conviven redes de oficinas comerciales del Estado y autonómicas.<br />
Un Tribunal de Cuentas y, al mismo tiempo, múltiples cámaras de cuentas regionales; un Defensor del Pueblo español y, a la par, defensores del pueblo regionales; un Instituto nacional de Comercio Exterior (ICEX) y, en paralelo, entes autonómicos para la promoción comercial internacional de cada comunidad; un Consejo Económico y Social de España que convive con consejos económicos y sociales regionales; una Agencia de Protección de Datos nacional y, al mismo tiempo, tres más de ámbito autonómico; una Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y, en paralelo, entes regionales para las mismas funciones. <a href="http://www.abcdesevilla.es/20120507/espana/sevp-espana-gasta-millones-entes-20120507.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teayudamosaexportar.es/espana-gasta-mas-de-700-millones-al-ano-en-entes-oficiales-duplicados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La exportación de queso de la D.O. manchego aumentó en un 7%</title>
		<link>http://teayudamosaexportar.es/la-exportacion-de-queso-de-la-d-o-manchego-aumento-en-un-7/</link>
		<comments>http://teayudamosaexportar.es/la-exportacion-de-queso-de-la-d-o-manchego-aumento-en-un-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teayudamosaexportar.es/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones de queso manchego certificado por la Denominación de Origen Queso Manchego ascendió durante 2011 a cerca de 10,4 millones de kilos frente a los 9,7 certificados en 2010, lo que supone un aumento de mas del siente por ciento. El total de queso manchego exportado aumentó un 16,6 por ciento respecto a 2010, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las exportaciones de queso manchego certificado por la Denominación de Origen Queso Manchego ascendió durante 2011 a cerca de 10,4 millones de kilos frente a los 9,7 certificados en 2010, lo que supone un aumento de mas del siente por ciento. El total de queso manchego exportado aumentó un 16,6 por ciento respecto a 2010, pasando de cuatro millones de kilos a 4,7. <a href="http://www.abc.es/20120506/comunidad-castillalamancha/abcp-exportacion-queso-manchego-aumento-20120506.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teayudamosaexportar.es/la-exportacion-de-queso-de-la-d-o-manchego-aumento-en-un-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leopoldo Abadía: &#8220;Vamos bien, pero hay que apretar más&#8221;</title>
		<link>http://teayudamosaexportar.es/leopoldo-abadia-vamos-bien-pero-hay-que-apretar-mas/</link>
		<comments>http://teayudamosaexportar.es/leopoldo-abadia-vamos-bien-pero-hay-que-apretar-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas para exportar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teayudamosaexportar.es/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Este bloguero, escritor y profesor jubilado del IESE de la Universidad de Navarra predijo la crisis antes que nadie, y augura ajustes aún mucho más fuertes en 2012. Cifra récord de paro con 5.639.5000 personas desempleadas en España; nueva rebaja de Standard &#038; Poor a la deuda española hasta situarla en una dolorosa «BBB+»; subidón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este bloguero, escritor y profesor jubilado del IESE de la Universidad de Navarra predijo la crisis antes que nadie, y augura ajustes aún mucho más fuertes en 2012.<br />
Cifra récord de paro con 5.639.5000 personas desempleadas en España; nueva rebaja de Standard &#038; Poor a la deuda española hasta situarla en una dolorosa «BBB+»; subidón de la prima de riesgo, tras la mala nota de la agencia de calificación&#8230; Días después de otra semana negra para la economía española, Leopoldo Abadía (Zaragoza, 1933) prefiere no mirar atrás para concentrarse en el mar de incertidumbres que se abre ante el Gobierno de Mariano Rajoy, «que debe seguir con paso firme por el camino emprendido», asegura. Cuatro millones de visitas en su blog y 22 ediciones de «La crisis Ninja» corroboran el poder de convocatoria de sus esclarecedores pronósticos. <a href="http://www.abc.es/20120501/economia/abci-entrevista-leopoldo-abadia-empresa-201204301151.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teayudamosaexportar.es/leopoldo-abadia-vamos-bien-pero-hay-que-apretar-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España está cerca de ser uno de los mayores exportadores de alimentos y bebidas</title>
		<link>http://teayudamosaexportar.es/espana-esta-cerca-de-ser-uno-de-los-mayores-exportadores-de-alimentos-y-bebidas/</link>
		<comments>http://teayudamosaexportar.es/espana-esta-cerca-de-ser-uno-de-los-mayores-exportadores-de-alimentos-y-bebidas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teayudamosaexportar.es/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones del sector se han incrementado un 12%, siguen cerrando su balanza comercial en positivo y se acercan a los niveles de Italia, uno de los mayores productores europeos. En apenas cinco años España podría superar a Italia, que hoy se sitúa como uno de los principales países exportadores de productos agroalimentarios. Leer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las exportaciones del sector se han incrementado un 12%, siguen cerrando su balanza comercial en positivo y se acercan a los niveles de Italia, uno de los mayores productores europeos.<br />
En apenas cinco años España podría superar a Italia, que hoy se sitúa como uno de los principales países exportadores de productos agroalimentarios. <a href="http://www.abc.es/20120503/economia/abci-exportaciones-alimentacion-bebidas-crecimiento-201205031402.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teayudamosaexportar.es/espana-esta-cerca-de-ser-uno-de-los-mayores-exportadores-de-alimentos-y-bebidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Grupo Mahou-San Miguel se establece en India</title>
		<link>http://teayudamosaexportar.es/el-grupo-mahou-san-miguel-se-establece-en-india/</link>
		<comments>http://teayudamosaexportar.es/el-grupo-mahou-san-miguel-se-establece-en-india/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teayudamosaexportar.es/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Mahou-San Miguel ha adquirido el 50% de la compañía india Arian Breweries &#038; Distilleries, en lo que supone su primera inversión en un mercado emergente, según informó el propio grupo en un comunicado. La firma adquirida era, hasta ahora, propiedad de un grupo familiar local y cuenta con una fábrica de cerveza situada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo Mahou-San Miguel ha adquirido el 50% de la compañía india Arian Breweries &#038; Distilleries, en lo que supone su primera inversión en un mercado emergente, según informó el propio grupo en un comunicado. La firma adquirida era, hasta ahora, propiedad de un grupo familiar local y cuenta con una fábrica de cerveza situada en Bhiwadi, en el estado de Rajasthan, al noroeste de India. <a href="http://www.diarioinformacion.com/economia/2012/05/01/economia-grupo-mahousan-miguel-establece-india/1248912.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teayudamosaexportar.es/el-grupo-mahou-san-miguel-se-establece-en-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una puerta para la industria</title>
		<link>http://teayudamosaexportar.es/una-puerta-para-la-industria/</link>
		<comments>http://teayudamosaexportar.es/una-puerta-para-la-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas para exportar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teayudamosaexportar.es/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[Esmeralda Payá, experta en la introducción de empresas en Asia, analiza las oportunidades de mercado actuales. En un contexto de crisis global en el que Europa y prácticamente todo Occidente se muestra como un páramo económico sin visos de cambio en un futuro inmediato, son muchas las empresas de la Comunidad que buscan en otros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esmeralda Payá, experta en la introducción de empresas en Asia, analiza las oportunidades de mercado actuales.<br />
En un contexto de crisis global en el que Europa y prácticamente todo Occidente se muestra como un páramo económico sin visos de cambio en un futuro inmediato, son muchas las empresas de la Comunidad que buscan en otros mercados nunca antes por ellas explorados la oportunidad de sacar adelante su negocio. <a href="http://www.abc.es/20120501/alicante/abcp-puerta-para-industria-20120501.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teayudamosaexportar.es/una-puerta-para-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pymes españolas apuestan por Iberoamérica</title>
		<link>http://teayudamosaexportar.es/las-pymes-espanolas-apuestan-por-iberoamerica/</link>
		<comments>http://teayudamosaexportar.es/las-pymes-espanolas-apuestan-por-iberoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teayudamosaexportar.es/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Desde las cámaras de comercio suramericanas se visualiza un creciente interés de los pequeños empresarios españoles por invertir en estos países. Las exportaciones españolas aumentan y también la cantidad de empresas que se animan a la internacionalización. Según los últimos datos de la Secretaría de Comercio Exterior, en febrero las exportaciones registraron una subida del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde las cámaras de comercio suramericanas se visualiza un creciente interés de los pequeños empresarios españoles por invertir en estos países.<br />
Las exportaciones españolas aumentan y también la cantidad de empresas que se animan a la internacionalización. Según los últimos datos de la Secretaría de Comercio Exterior, en febrero las exportaciones registraron una subida del 4,9% con respecto al mismo mes de 2011. Así en los dos primeros meses del año las ventas de las empresas españolas hacia el exterior suman más de 34.500 millones de euros, un 4,4% más que en mismo período del año anterior. <a href="http://www.abc.es/20120429/economia/abci-pymes-internacionalizacion-iberoamerica-201204261322.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teayudamosaexportar.es/las-pymes-espanolas-apuestan-por-iberoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marruecos busca en la Comunidad empresas del juguete y del zapato</title>
		<link>http://teayudamosaexportar.es/marruecos-busca-en-la-comunidad-empresas-del-juguete-y-del-zapato/</link>
		<comments>http://teayudamosaexportar.es/marruecos-busca-en-la-comunidad-empresas-del-juguete-y-del-zapato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teayudamosaexportar.es/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Ha identificado el potencial de estos sectores dentro de un estudio de inversiones. El potencial de los sectores clave de la industria de la Comunidad trasciende más allá de los límites de Alicante. Tanto que ha sido señalado por Marruecos dentro de un estudio general de mercado en toda la UE para captar empresarios interesados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha identificado el potencial de estos sectores dentro de un estudio de inversiones.<br />
El potencial de los sectores clave de la industria de la Comunidad trasciende más allá de los límites de Alicante. Tanto que ha sido señalado por Marruecos dentro de un estudio general de mercado en toda la UE para captar empresarios interesados en invertir en su país. <a href="http://www.abc.es/20120427/alicante/abcp-marruecos-busca-comunidad-empresas-20120427.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teayudamosaexportar.es/marruecos-busca-en-la-comunidad-empresas-del-juguete-y-del-zapato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El calzado alicantino busca abrir nuevas vías de negocio en Brasil</title>
		<link>http://teayudamosaexportar.es/el-calzado-alicantino-busca-abrir-nuevas-vias-de-negocio-en-brasil/</link>
		<comments>http://teayudamosaexportar.es/el-calzado-alicantino-busca-abrir-nuevas-vias-de-negocio-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teayudamosaexportar.es/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara organiza una misión comercial al país que tendrá lugar a finales de junio. El sector del calzado buscará nuevos horizontes empresariales en Brasil. Lo hará de la mano de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, que en colaboración con la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado(AEC) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cámara organiza una misión comercial al país que tendrá lugar a finales de junio.<br />
El sector del calzado buscará nuevos horizontes empresariales en Brasil. Lo hará de la mano de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, que en colaboración con la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado(AEC) y el Instituto Valenciano de la Exportación(IVEX), ultima una misión comercial al país para los especialistas en componentes y maquinaria para el calzado que tendrá lugar en Sao Paulo del próximo 25 al 29 de junio. <a href="http://www.abc.es/20120426/alicante/abcp-calzado-alicantino-busca-abrir-20120426.html">Leer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teayudamosaexportar.es/el-calzado-alicantino-busca-abrir-nuevas-vias-de-negocio-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

